Slide
POSH

OUR FLEET

Stories
Slide
POSH

OUR FLEET

Stories

We own, manage, and operate a fleet of more than 60 vessels designed to high specifications, to support the entire life cycle of offshore marine projects.

Our Fleets

Semi-Submersible Vessels/Maintenance and Safety Unit (UMS)

wdt_ID Name Installed Power (kW) POB DP Class Built PDF
2 POSH Arcadia 32,120 750 3 ABS 2016
3 POSH Xanadu 32,120 750 3 ABS 2014

MPSV / Monohull Accom Vessels / Workbarge

wdt_ID Name Installed Power (kW) POB DP Class Built PDF
1 POSH Pintail 8,420 108 2 ABS 2018
2 POSH Elegance 7,520 228 2 ABS 2016
3 POSH Endeavour 6,680 222 2 ABS 2015
4 POSH Endurance 6,680 238 2 ABS 2015
5 POSH Enterprise 6,680 218 2 ABS 2015
6 POSH Skimmer 5,280   79 2 ABS 2018
86 POSH Natuna 2,199 160 8 pt mooring ABS 2010

Diving Support Vessel (DSV)

wdt_ID Name Installed Power (kW) Crane (Ton) DP Class Built PDF
5 POSH Mallard 9,320 120 2 ABS 2017

Offshore Construction Vessel (OCV)

wdt_ID Name Installed Power (kW) Crane (Ton) DP Class Built PDF
5 POSH DEEP C 16,240 250 3 DNV 2004

Anchor Handling/ Towing / Supply (AHTS)

wdt_ID Name Installed Power (BHP) Bollard Pull (Ton) DP Class Built PDF
30 POSH Teal 21,456 255 2 BV 2012
31 POSH Champion 16,000 201 2 ABS 2011
86 POSH Commander 16,000 202 2 ABS 2011
32 POSH Concorde 16,000 213 2 ABS 2012
33 POSH Perseverance 12,240 153 2 ABS 2015
34 POSH Persistence 12,000 150 2 ABS 2013
35 POSH Hermosa 10,800 120 2 BV 2008
36 POSH Radiant   8,000 107 2 ABS 2014
37 POSH Raptor   8,000 106 2 ABS 2016
38 WINPOSH Ready   8,000 100 2 ABS 2014
41 POSH Gemsbok   5,150   60 - ABS 2017
45 POSH Impala   5,150   60 - ABS 2017
46 POSH Okapi   5,150   60 - ABS 2017
47 POSH Oribi   5,150   60 - ABS 2017
48 POSH Springbok   5,150   60 - ABS 2017
49 POSH Steenbok   5,150   60 - ABS 2017

Anchor Handling Towing (AHT)

wdt_ID Name Installed Power (BHP) Bollard Pull (Ton) DP Class Built PDF
16 POSH Hawk 16,300 207 1 ABS 2013
17 POSH Eagle 16,300 200 1 BV 2013
86 POSH Falcon 16,300 205 1 ABS 2013
18 POSH Osprey 16,300 211 1 BV 2014
19 POSH Antares   6,600   85 - ABS 2016
20 POSH Arcturus   6,600   85 - ABS 2016
21 POSH Panglima   5,000   69 - ABS 2010

Platform Supply Vessel (PSV)

wdt_ID Name Installed Power (BHP) Deck Area (m2) DP Class Built PDF
70 POSH Jaeger 7,000 820 2 ABS 2018
71 POSH Puffin 5,200 650 2 ABS 2014
72 POSH Fulmar 4,900 670 2 DNV 2013
73 POSH Pelican 4,900 670 2 DNV 2013
89 POSH Sandpiper 4,900 670 2 BV 2013
74 POSH Shearwater 4,900 670 2 LR 2013

Utility Maintenance Vessel (UMV)

wdt_ID Name Installed Power (BHP) Deck Area (m2) DP Class Built PDF
77 POSH Houria 3,150 200 - ABS 2017
78 POSH Mariam 3,150 200 - ABS 2016
79 POSH Mai 2,600 200 - ABS 2016
80 POSH Maysa 2,600 200 - ABS 2016

Harbour Tugs

wdt_ID Name Installed Power (BHP) Bollard Pull (Ton) DP Class Built PDF
52 POSH Hardy 5,000 73 - BV 2017
53 POSH Husky 5,000 72 - BV 2016
54 POSH Gaia 4,000 50 - ABS 2016
57 POSH Grace 4,000 52 - BV 2015
58 POSH Guardian 4,000 52 - BV 2015
59 POSH Gusto 4,000 50 - ABS 2017
60 POSH Harvest 4,000 51 - ABS 2010
61 POSH Zest 3,660 40 - BV 2015
62 PW Iota 3,600 45 - ABS 2012
63 PW Lambda 3,600 45 - ABS 2012
64 PW Tenang 3,600 46 - BV 2012
86 PW Tenteram 3,600 45 - ABS 2016
65 PW Tentu 3,600 45 - ABS 2016
66 PW Tepat 3,600 46 - BV 2013
67 PW Tetap 3,600 45 - BV 2014

WORK WITH US

Explore unique opportunities to build your career alongside talented maritime
professionals across the organisation.
LEARN MORE

Back To Top

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram